コード | 1111 |
---|---|
主宰 | 林投資研究所 |
期間 | 1年間 |
例会 | 月に1度の指定日 |
条件 | ・場帳玉帳使用 ・月足グラフ300銘柄以上 ・年間の例会に6回以上出席 |
送料 | 無料 |
価格 | 72,600円(税込) |
低位株投資を専門とする研究会です。
現在、メンバー募集は行っていませんが、1984年の発足以来、毎月欠かさずに例会を開催し、例会の内容や選定銘柄の情報は『研究部会報』に掲載しています。
コード | 1111 |
---|---|
主宰 | 林投資研究所 |
期間 | 1年間 |
例会 | 月に1度の指定日 |
条件 | ・場帳玉帳使用 ・月足グラフ300銘柄以上 ・年間の例会に6回以上出席 |
送料 | 無料 |
価格 | 72,600円(税込) |
低位株投資を専門とする研究会です。
現在、メンバー募集は行っていませんが、1984年の発足以来、毎月欠かさずに例会を開催し、例会の内容や選定銘柄の情報は『研究部会報』に掲載しています。
投資手法で探す